今更ですが、2019年のSFC(スーパーフライヤーズカード)修行の搭乗記をまとめました。コロナ禍の今、本当に2019年に取っておいてよかったと思っています。

搭乗日 航空会社 出発地 経由地 目的地 クラス 片道運賃 獲得PP PP単価
1/11 エチオピア航空 NRT ICN エコ 7,460 227(227) 32.86
1/14 エチオピア航空 ICN NRT エコ 7,460 227(454) 32.86
1/25 中国国際航空 HND PEK KUL エコ 16,215 2,022(2,476) 8.02
1/26 全日空(シルクエアー) KUL SIN HND プレエコ 43,920 5,368(7,844) 8.18
2/22 全日空 HND KUL プレエコ 40,780 5,407(13,251) 7.54
2/24 全日空 KUL HND プレエコ 40,780 5,407(18,658) 7.54
3/9 全日空 HND KUL プレエコ 40,780 5,407(24,065) 7.54
3/10 全日空 KUL HND プレエコ 40,780 5,407(29,472) 7.54
3/20 全日空(シンガポール航空) HND SIN KUL プレエコ 43,920 5,368(34,840) 8.18
4/7 全日空 HND AKI プレミアム 10,290 1,097(35,937) 9.38
4/7 全日空 AKI HND プレミアム 10,290 1,097(37,034) 9.38
4/26 全日空 HND CTS エコ 6,161 306(37,340) 20.13
4/29 全日空 CTS NRT エコ 6,161 306(37,646) 20.13
5/2 全日空 HND GMP エコ 18,320 568(38,214) 32.25
5/6 全日空 GMP HND エコ 18,320 568(38,782) 32.25
6/14 全日空 HND OKA エコ 9,010 1,476(40,258) 6.10
6/15 全日空 OKA HND エコ 9,010 1,476(41,734) 6.10
6/15 全日空 HND OKA エコ 9,010 1,476(43,210) 6.10
6/16 全日空 OKA HND エコ 9,010 1,476(44,686) 6.10
8/10 全日空 HND HAN エコ 30,615 1,720(46,406) 17.80
8/18 全日空 SGN NRT エコ 30,615 2,029(48,435) 15.09
9/12 全日空  HND CTS エコ 6,161 306(48,741) 20.13
9/15 全日空 CTS KIX エコ 10,950 999(49,740) 10.96
9/15 全日空 KIX CTS エコ 10,950 999(50,739) 10.96
9/16 全日空 CTS NRT エコ 6,161 306(51,045) 20.13

総額は483,129円、PP単価は9.46円でした。PP単価10円切っているので、修行僧としては平均的と言っていいかもしれません。コロナの影響で、SFCの修行は今年の方がお得かもしれませんが、飛行機の離発着が苦手な筆者としては2019年に修行しておいてよかったというのが正直な感想です。OKAタッチとかまじで苦痛でしかなかったです。逆にプレエコのKULタッチは快適そのものでした。貯まったマイルで2021年ビジネスクラスの旅を予定しているので、乞うご期待です。

<最終編集:2020年9月>

- 関連記事 -